Classificação da castanha de caju
Cashew kernels are graded to ensure quality and consistency for buyers and consumers. Grading involves classifying the kernels based on color, shape, and size. This process can be done manually by skilled workers or using specialized machines. The standards are often based on the Association of Food Industries (AFI) classification scheme.
Classificação com base na cor
Cashew kernels are classified according to color into white (W), scorched (S), or Sobremesa (D). The color classification also considers whether the kernels are whole or broken. Below is a table of grades and their corresponding color characteristics.
| Nota | Característica de cor |
|---|---|
| Luxo de primeira qualidade | Uniformemente branco, marfim pálido ou amarelo claro. |
| segunda qualidade queimada | Amarelo, castanho claro, marfim claro, cinza-claro ou marfim escuro. |
| terceira qualidade especial chamuscado | Amarelo escuro, marrom, âmbar e azul claro a escuro. Podem estar ligeiramente enrugados, imaturos e apresentar manchas, imperfeições ou outras descolorações marrom-claras. |
| Quarta qualidade | Elas possuem as mesmas características de cor que as de primeira ou segunda qualidade, mas apresentam manchas com pequenas depressões. |
| Inteiros com pequenas imperfeições (LBW) | Light brown, light ivory, light ash-grey or deep ivory. Kernels may show light brown speckles or blemishes on the surface, provided that not more than 40 % of the kernels are affected. |
| Peças com pequenas imperfeições (LP) | Podem ser castanho-claro, marfim-claro, cinza-claro ou marfim-escuro. As peças podem apresentar pequenas manchas ou imperfeições castanhas-claras na superfície, desde que não mais de 20% das peças sejam afetadas. |
| Inteiros com imperfeições (BW) | Amarelo escuro, marrom, âmbar ou azul claro a escuro. Os grãos podem estar ligeiramente enrugados, imaturos ou apresentar manchas ou imperfeições marrons na superfície, desde que não mais de 60% dos grãos sejam afetados. |
| Sobremesa (D) | Os caroços de castanha de caju podem estar raspados, profundamente queimados, enrugados, com manchas marrom-escuras, manchas pretas, imperfeições ou descoloridos de outras maneiras. |
Classificação com base na forma
As castanhas de caju são classificadas em inteiras e quebradas com base em seu formato, incluindo pontas, fendas ou pedaços.
- Whole (W)Castanha de caju com formato característico de rim, da qual não mais de 1/8 está quebrada.
- Bundas (B): Kernels broken crosswise, less than 7/8 but not less than 3/8 of a whole kernel, with cotyledons still attached.
- Splits (S)Os grãos se partem longitudinalmente, com não mais de 1/8 do cotilédone quebrado.
- PeçasGrãos quebrados menores, categorizados por tamanho, como pedaços grandes (LWP, SP, SPS), pedaços pequenos (SWP, SSP, DSP), lascas (CHIPS, SSP1, SSP2, SSP3), pedacinhos (BB, G1, G2, G3), grãos finos (X), partículas finas (FE) e pedaços mistos (P1M, P2M, P3M).
Classificação com base no tamanho
A classificação por tamanho estima o número de amêndoas por quilograma ou libra. É obrigatória para amêndoas de caju de primeira qualidade/selecionadas, mas opcional para as demais. As amêndoas inteiras são classificadas por contagem por libra, variando de 140 a 500.
| Designação de tamanho | Count per Kilo | Contagem por libra |
|---|---|---|
| 180 | 266 – 395 | 140-180 |
| 210 | 395 – 465 | 180-210 |
| 240 | 485 – 530 | 220-240 |
| 320 | 660 – 706 | 300-320 |
| 450 | 880 – 990 | 400-450 |
Os grãos quebrados são simplesmente classificados como grandes ou pequenos.
Ordem de Classificação e Graus Convencionais
A classificação segue a ordem de cor, forma e tamanho. Por exemplo:
- WW180: Branco, Inteiro, tamanho 180.
- SW240: Queimado, Inteiro, tamanho 240.
Exceções para grãos quebrados incluem FB (fancy butts), FS (fancy splits), LWP (Large White Pieces) e SWP (Small White Pieces).
There are 27 conventional international grades, as shown below:
| Não. | Nota | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | WW180 | Buracos brancos 180 |
| 2 | WW210 | Totais brancos 210 |
| 3 | WW240 | Buracos brancos 240 |
| 4 | WW320 | Buracos brancos 320 |
| 5 | WW450 | Buracos brancos 450 |
| 6 | WW500 | White Wholes 500 |
| 7 | FB / WB | Bundas Chiques (Bundas Brancas) |
| 8 | FS / WS | Fancy Splits (Branco Splits) |
| 9 | LWP | Grandes peças brancas |
| 10 | SWP | Pequenos pedaços brancos |
| 11 | BB | Pedaços de bebê |
| 12 | SW180 | Buracos Queimados 180 |
| 13 | SW210 | Totais Queimados 210 |
| 14 | SW240 | Totais Queimados 240 |
| 15 | SW320 | Totais Queimados 320 |
| 16 | SW450 | Scorched Wholes 450 |
| 17 | SW500 | Totais Queimados 500 |
| 18 | SB | Bundas queimadas |
| 19 | SS | Rachaduras Queimadas |
| 20 | SP | Scorched Peças |
| 21 | SSP | Scorched Small Peças |
| 22 | DW | Sobremesas Inteiras |
| 23 | SSW | Segundos Inteiros Queimados |
| 24 | DB | Dessert Butts |
| 25 | DS | Sobremesa dividida |
| 26 | DP | Pedaços de sobremesa |
| 27 | SPS | Pedaços Queimados Segundo |
Essas classificações garantem a rastreabilidade e atendem aos padrões internacionais de segurança alimentar, tornando o caju processado na África competitivo em nível global.
Fonte: Guia sobre o Processo de Processamento da Castanha de Caju, Iniciativa Castanha de Caju Competitiva (GIZ/ComCashew), 2019. Normas baseadas na Associação das Indústrias Alimentares (AFI).